大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀廠家 二級(jí)承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀廠家 二級(jí)承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀】廠家 二級(jí)承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 測(cè)試設(shè)備 | 推薦設(shè)備型號(hào) | |
設(shè)備名稱(chēng) | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | GD2000B |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開(kāi)關(guān)類(lèi)等交流耐壓試驗(yàn) | GDTF-600/600 |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開(kāi)關(guān)類(lèi)等交流耐壓試驗(yàn) | |
4 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | GDYD-10/100 |
5 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | GDZRC-10A |
6 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | |
7 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | |
8 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | GDHL-200 |
9 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | GD-2008 |
10 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | GDWR- |
11 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | GDZG-500- 200kV/5mA |
12 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-250KV |
13 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-250KV |
14 | 電壓互感器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | HJ-S6G3 |
15 | 交直流電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
16 | 平均值電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
17 | 萬(wàn)用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FLUKE17B |
18 | 直流毫伏表 | 電壓測(cè)量 | |
19 | 數(shù)字示波器記錄儀 | 過(guò)電壓測(cè)量 | |
20 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | GDB-IV |
21 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) | GDSF-81- 2 0kVA/150HZ |
22 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | GDYZ-301 |
23 | 繞組變形測(cè)試儀 | 繞組頻率響應(yīng)特性 | GDRB- Ⅳ |
24 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 | GDZK-IV |
25 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | GDYZ-301 |
26 | 伏安特性測(cè)試儀 | VA特性測(cè)試 | GDFA-808 |
27 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
28 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
29 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GDKC-6A |
30 | 高壓電橋 ( 自動(dòng)介損測(cè)試儀 ) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | GD6000A |
31 | 通道測(cè)試儀 | 線路高頻參數(shù) | |
32 | 局部放電測(cè)試裝置 | 變壓器局部放電測(cè)量 | GDYT-50/150 |
33 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | GDJB-1200 |
34 | 選頻表 | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) ) | |
35 | 振蕩器 | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) ) | |
36 | 衰耗器 | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) ) | |
37 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | 電流測(cè)量 | HL-33S |
38 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測(cè)量 | GDGL-9000 |
39 | 直流微安表 | 電流測(cè)量 | |
40 | 大電流發(fā)生器 | 升流檢查 | GDSL-82-10000/60 |
41 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表 | GDYM-3 (0.05/0.1 級(jí) ) |
42 | 電阻校準(zhǔn)裝置 | 溫度校準(zhǔn) | |
43 | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 測(cè)噪音 | |
44 | 測(cè)溫儀表檢定儀 | 開(kāi)關(guān)溫升測(cè)量 | |
45 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 | GDHW-VEL-500 |
46 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GD3000B+ |
47 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | |
48 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | GDW-106 (觸摸) |
49 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | GDC-9560 |
50 | 全自動(dòng)介質(zhì)損耗和體積電阻率測(cè)量系統(tǒng) | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | GD6100 |
51 | 油體積電阻率測(cè)定儀 | 體積電阻率 | GDTD-705 |
52 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | GDBS-305 |
53 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | GDJJC-3A/80kV 三杯 |
54 | 液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測(cè)定 | GDC-9560 |
55 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | GDFJ-II |
56 | 油百動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)儀 | 油顆粒污染度測(cè)定 | |
57 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | GDZL-503 |
58 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | GDW-106 |
59 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | GDWG-IV |
60 | 高壓核相設(shè)備 | 核相 | GDHX-8000 ( 6-220kV ) |
61 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測(cè)量 | |
62 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | GDBR- Ⅳ |
63 | 線路參數(shù)測(cè)量?jī)x | 線路參數(shù)測(cè)量 | GDLP |
64 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護(hù) ( 略 ) | GDHX-6000 |
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問(wèn)量:181321