項目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 |
測試電流 | 10A 5A | |
測量范圍 | 5A 1μΩ~4Ω 10A 1μΩ~2Ω | |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿量程)±2個字 | |
顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣顯示 | 電阻顯示為4 1/2位 |
Z大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險管5A |
Z大功耗 | 600W | 測試電流為10A時 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40° 相對濕度:≤80% |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181457